武器名 攻擊力 破壞 防禦 體力 無雙 移動 跳躍 終極強化 原使用者
戰戈 48(5) 38(1) 35(3) 160(2) 150(6) 125 130 天運 月英
等級| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
名稱| 戰戈 | 戰戈˙改 | 武鬥戈 | 蒼月 | 湖底蒼月 | 浮月 |
數值|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|
攻擊|29|31|32|34|35|37|38|40|41|43|??|??|
破壞|19|21|22|24|25|27|28|30|31|33|??|??|
防禦|25|27|28|30|31|33|34|36|37|39|??|??|
體力|21|23|24|26|27|29|30|32|33|35|??|??|
無雙|31|33|34|36|37|39|40|42|43|45|??|??|
N:12 6 6 8 10 15 18 8 10 15 18
JA:8
JC:10+5*N
C2:17
C3:10+10*N
C4:17
C5:12
突:C1:8+8
C6:10+10
碎:C1:7+(10+10)
C6:9+(12+12)
盾:C1:8+8+10
C6:10+10+12
陣:C1:12
C6:14
衛:6+(8++10
霸:6+6+8+12
無雙:15*N+20
相信很多女性玩家都期待很久了
我個人推薦 盾霸
請位參考看看吧~
基本介紹:
刻印介紹:
銀
戰戈 48(5) 38(1) 35(3) 160(2) 150(6) 125 130 天運 月英
等級| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
名稱| 戰戈 | 戰戈˙改 | 武鬥戈 | 蒼月 | 湖底蒼月 | 浮月 |
數值|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|
攻擊|29|31|32|34|35|37|38|40|41|43|??|??|
破壞|19|21|22|24|25|27|28|30|31|33|??|??|
防禦|25|27|28|30|31|33|34|36|37|39|??|??|
體力|21|23|24|26|27|29|30|32|33|35|??|??|
無雙|31|33|34|36|37|39|40|42|43|45|??|??|
N:12 6 6 8 10 15 18 8 10 15 18
JA:8
JC:10+5*N
C2:17
C3:10+10*N
C4:17
C5:12
突:C1:8+8
C6:10+10
碎:C1:7+(10+10)
C6:9+(12+12)
盾:C1:8+8+10
C6:10+10+12
陣:C1:12
C6:14
衛:6+(8++10
霸:6+6+8+12
無雙:15*N+20
相信很多女性玩家都期待很久了
我個人推薦 盾霸
請位參考看看吧~
基本介紹:
刻印介紹:
銀